Танзанія 100 шилінгiв, 2012
Інформація:
| Номер | KM# 32 |
|---|---|
| Країна | Танзанія |
| Період | Об'єднана Республіка Танзанія (1966 - 2021) |
| Валюта | Танзанійський шилінг |
| Тип монети | Обігові монети |
| Номінал | 100 шилінгiв |
| Рік | 2012 |
| Матеріал | Сталь з латунним покриттям |
| Гурт | Ребристий |
| Форма | Коло |
| Аверс/реверс | Медальне (0°) |
| Маса (g) | 9 |
| Діаметр (mm) | 24,5 |
| Товщина (mm) | 2,7 |
Аверс:
![]() |
Голова держави Опис: MWALIMU JULIUS K. NYERERE |
|---|
Реверс:
![]() |
Тварини Опис: 100 |
|---|
Інформація для замовлення
- Ціна: 91 ₴





