Єгипет 50 піастрів, 2010 UNC
Інформація:
| Номер по Краузе | KM# 942.2 |
|---|---|
| Країна | Єгипет |
| Номінал | 50 піастрів |
| Рік | 2010 - ٢٠١٠ |
| Період | Арабська Республіка Єгипет (1971 - 2022) |
| Тип монети | Обігові монети |
| Матеріал | Сталь з латунним покриттям |
| Гурт | Ребристий |
| Форма | Коло |
| Аверс/реверс | Медальне (0°) |
| Маса (г) | 6.5 |
| Діаметр (мм) | 23 |
| Товщина (мм) | 2.3 |
Легенда:
| Реверс | 50 PIASTRES / ٥٠ قِرشا / جُمهُوريَة مِصْرَ العَرَبيَة |
|---|
Інформація для замовлення
- Ціна: 79 ₴



