Єгипет 10 піастрів, 1972
Інформація:
| Номер по Краузе | KM# 430 |
|---|---|
| Країна | Єгипет |
| Номінал | 10 піастрів |
| Рік | 1972 - ١٩٧٢ |
| Період | Арабська Республіка Єгипет (1971 - 2022) |
| Тип монети | Обігові монети |
| Матеріал | Мідно-нікелевий сплав |
| Гурт | Ребристий |
| Форма | Коло |
| Аверс/реверс | Медальне (0°) |
| Маса (г) | 6 |
| Діаметр (мм) | 27 |
| Товщина (мм) | 1.4 |
Легенда:
| Аверс | إتحاد الجمهوريات العربية / جمهورية مصر العربية |
|---|---|
| Реверс | ١٠ قروش / ١٣٩٢ / ١٩٧٢ / جمهورية مصر العربيه |
Інформація для замовлення
- Ціна: 99 ₴



