Бразилія 50 сентаво, 1994
Інформація:
| Номер | KM# 635 |
|---|---|
| Країна | Бразилія |
| Період | Бразильський реал (1994 - 2024) |
| Валюта | Бразильський реал |
| Тип монети | Обігові монети |
| Номінал | 50 сентаво |
| Рік | 1994 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Коло |
| Аверс/реверс | Монетне (180°) |
| Маса (g) | 3,92 |
| Діаметр (mm) | 23 |
| Товщина (mm) | 1,2 |
Аверс:
![]() |
Фігура Республіки BRASIL |
|---|
Реверс:
![]() |
50 CENTAVOS |
|---|
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 ₴





